Über die ganze Bundesrepublik geografisch verteilt finden etwa 9.750 große und kleine Volksfeste statt. Sie werden jährlich von etwa 200 Millionen Menschen besucht.
Fast jedes der 16 Bundesländer hat mindestens ein großes Volksfest, das länger als eine Woche bis zu einem Monat dauert.
Die größten Volksfeste in Deutschland nach Besucherzahlen aufgelistet
Ort | Name der Veranstaltung | Besucherzahlen |
München | Oktoberfest | 6.400.000 |
Herne | Cranger Kirmes | 4.700.000 |
Düsseldorf | Größtes Schützenfest am Rhein | 4.200.000 |
Bremen | Freimarkt | 4.000.000 |
Hamburg | Sommerdom | 3.000.000 |
Hamburg | Frühjahrsdom | 3.000.000 |
Hamburg | Winterdom | 3.000.000 |
Stuttgart | Cannstatter Wasen | 3.000.000 |
Nürnberg | Frühlingsfest | 1.900.000 |
Paderborn | Libori Kirmes | 1.800.000 |
Hannover | Schützenfest | 1.600.000 |
Nürnberg | Herbstvolksfest | 1.600.000 |
Fürth | Michaeliskirchweih | 1.500.000 |
Oldenburg | Kramermarkt | 1.500.000 |
Straubing | Gäubodenvolksfest | 1.200.000 |
Stuttgart | Frühlingsfest | 1.200.000 |
Bonn | Pützchens Markt | 1.100.000 |
Köln* | Kölner Frühlingsvolksfest | 1.000.000 |
Bremen | Osterwiese | 1.000.000 |
Düren | Annakirmes | 1.000.000 |
Erlangen | Bergkirchweih | 1.000.000 |
Hamburg | Hafengeburtstag | 1.000.000 |
Hannover | Frühlingsfest | 1.000.000 |
Neuss | Bürger-Schützenfest | 1.000.000 |
Ob-Sterkrade | Fronleichnamskirmes | 1.000.000 |
Rosenheim | Herbstfest | 1.000.000 |
Rostock | Hanse Sail | 1.000.000 |
Rudolstadt | Vogelschießen | 1.000.000 |
Soest | Allerheiligenkirmes | 1.000.000 |
*wurde von der Verfasserin hinzugefügt.
© Quelle DSB Marktstudie 2012
Ort | Name der Veranstaltung | |||
Große Volksfeste nach Postleitzahlenbereichen
Bundesland | Volksfeste | Volksfesttage |
Postleitzahl 0 | 136 | 619 |
Postleitzahl 1 | 32 | 191 |
Postleitzahl 2 | 302 | 1262 |
Postleitzahl 3 | 369 | 1499 |
Postleitzahl 4 | 654 | 2490 |
Postleitzahl 5 | 820 | 3036 |
Postleitzahl 6 | 929 | 3663 |
Postleitzahl 7 | 189 | 860 |
Postleitzahl 8 | 159 | 1166 |
Postleitzahl 9 | 500 | 2459 |
Deutschland | 4090 | 17254 |
© Quelle DSB Marktstudie 2012
© Margit Ramus
Quellen |
|