Geografische Lokalisierung
Über die ganze Bundesrepublik geografisch verteilt finden etwa 9.750 große und kleine Volksfeste statt. Sie werden jährlich von etwa 189 Millionen Menschen besucht.
Fast jedes der 16 Bundesländer hat mindestens ein großes Volksfest, das länger als eine Woche bis zu einem Monat dauert. Dazu kommen ca. 3.000 Weihnachtsmärkte mit etwa 159 Millionen Besuchern.
Etwa 5.300 Schaustellerunternehmen mit ihren 31.800 Beschäftigten bereisen – auch über nationale Grenzen hinweg – mit ca.12.300 Schaustellergeschäfte(n) die Volksfeste und bewahren gemeinsam mit den Veranstaltern und den ortsansässigen Volksfestbesuchern lokale und traditionelle Eigenarten der Feste. Die unterschiedlichen Bräuche und Rituale weisen auf den sakralen oder weltlichen Ursprung der Feste hin, deren Gründungen nicht selten seit dem Mittelalter beurkundet sind.
Große Volksfeste nach Postleitzahlenbereichen
Bundesland | Volksfeste | Volksfesttage |
Postleitzahl 0 | 136 | 619 |
Postleitzahl 1 | 32 | 191 |
Postleitzahl 2 | 302 | 1262 |
Postleitzahl 3 | 369 | 1499 |
Postleitzahl 4 | 654 | 2490 |
Postleitzahl 5 | 820 | 3036 |
Postleitzahl 6 | 929 | 3663 |
Postleitzahl 7 | 189 | 860 |
Postleitzahl 8 | 159 | 1166 |
Postleitzahl 9 | 500 | 2459 |
Deutschland | 4090 | 17254 |
© Quelle DSB Marktstudie 2012
Die größten Volksfeste in Deutschland nach Besucherzahlen aufgelistet
Orte | Volksfeste | Besucherzahlen |
München | Oktoberfest | 6.400.000 |
Herne | Cranger Kirmes | 4.700.000 |
Düsseldorf | Schützenfest | 4.200.000 |
Bremen | Freimarkt | 4.000.000 |
Hamburg | Sommerdom | 3.000.000 |
Hamburg | Frühjahrsdom | 3.000.000 |
Hamburg | Winterdom | 3.000.000 |
Stuttgart | Cannstatter Wasen | 3.000.000 |
Nürnberg | Frühlingsfest | 1.900.000 |
Paderborn | Libori Kirmes | 1.800.000 |
Hannover | Schützenfest | 1.600.000 |
Nürnberg | Herbstvolksfest | 1.600.000 |
Fürth | Michaeliskirchweih | 1.500.000 |
Oldenburg | Kramermarkt | 1.500.000 |
Straubing | Gäubodenvolksfest | 1.200.000 |
Stuttgart | Frühlingsfest | 1.200.000 |
Bonn | Pützchens Markt | 1.100.000 |
Köln* | Kölner Frühlingsvolksfest | 1.000.000 |
Bremen | Osterwiese | 1.000.000 |
Düren | Annakirmes | 1.000.000 |
Erlangen | Bergkirchweih | 1.000.000 |
Hamburg | Hafengeburtstag | 1.000.000 |
Hannover | Frühlingsfest | 1.000.000 |
Neuss | Bürger-Schützenfest | 1.000.000 |
Ob-Sterkrade | Fronleichnamskirmes | 1.000.000 |
Rosenheim | Herbstfest | 1.000.000 |
Rostock | Hanse Sail | 1.000.000 |
Rudolstadt | Vogelschießen | 1.000.000 |
Soest | Allerheiligenkirmes | 1.000.000 |
*wurde von der Verfasserin hinzugefügt.
© Quelle DSB Marktstudie 2012
Grenzüberschreitende Kulturform
Schausteller und Schaustellerinnen wie Besucher und Besucherinnen überschreiten auch die nationalen Grenzen, insbesondere zwischen Frankreich (z.B. Foire du Trône Paris), Luxemburg (z.B. Schobermesse), Belgien (z.B. Lüttich), Niederlande (z.B. Tilburg) und Deutschland.
Die Europäische Schaustellervereinigung, kurz ESU, deren Mitglieder aus 54 verschiedenen Ländern stammen, lebt von diesem Austausch und dem starken Gefühl, dass Volksfeste zu einer gemeinsamen Kultur innerhalb Europas gehören. Vereint mit den Veranstaltern, Schausteller und Schaustellerinnen bewahren sie die lokalen Traditionen der Feste. Sie alle bringen die verschiedensten Gesellschaftsschichten zusammen und leisten einen großen Beitrag zur Völkerverständigung und Integration von Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationshintergründen.
© Margit Ramus
Quellen |
|